INTÉGRATION CEGID
Cegid Retail, Cegid Talentsoft, Cegid Loop — l'orchestration agents.
Cegid est l'ERP de référence du retail français et de la paie SaaS. Nous y déployons nos agents pour libérer les opérations de leurs tâches répétitives.
Sept terrains d'agents sur la stack Cegid.
| Module | Pain typique | Agent | ROI |
|---|---|---|---|
| Retail Y2/Y3 — POS | File d'attente, ruptures, fidélité. | ChatGPT + MiniMax voix | 20–35 % |
| Retail — merchandising | Réassort, segmentation produit. | Claude + OpenClaw | 25–40 % |
| Talentsoft — RH | Onboarding, formation, mobilité. | Hermes + Kimi | 30–45 % |
| Loop — comptabilité | Pré-comptabilisation OCR, contrôles. | Claude + OpenClaw | 35–55 % |
| Paie Cegid | Bulletins, DSN, conformité. | Kimi + Hermes | 25–40 % |
| Reporting retail | Pilotage multi-magasins. | Claude Managed | 30–50 % |
| Marketing client retail | Campagnes mal segmentées. | ChatGPT + Hermes | 40–60 % |
Versions supportées
- Cegid Retail Y2 et Y3
- Cegid Talentsoft (toutes versions)
- Cegid Loop
- Cegid Paie